
Seringue de type Luer Slip
Seringue luer slip jetable avec ou sans aiguille
Le style glissant « Luer-Slip » est plus rapide à installer, nécessitant une simple poussée de l'aiguille dans la seringue et prêt à l'emploi. Les seringues Luer-slip peuvent également être appelées seringues « Luer Fitting »
Taille : 1 ml 2,5 ml 3 ml 5 ml
10ml 20ml 30ml 50ml
LA LISTE DE COMPARAISON DE LA NORME D'AIGUILLE
spécification | Plage de diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Couleur | ||||
Le minimum | Maximum | Mur normal | Mur fin | Paroi ultra-mince | |||
Le minimum | Le minimum | Le minimum | |||||
0.3(30G) | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | ------ | ![]() | jaune |
0.33(29G) | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | ------ | rouge | |
0.36(28G) | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | ------ | bleu vert | |
0.4(27G) | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | ------ | gris | |
0.45(26G) | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | ------ | brun | |
0.5(25G) | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | ------ | orange | |
0.55(24G) | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | ------ | violet | |
0.6(23G) | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 | bleu foncé | |
0.7(22G) | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 | le noir | |
0.8(21G) | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 | vert foncé | |
0.9(20G) | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 | jaune | |
1.1(19G) | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 | crémeux | |
1.2(18G) | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 | rose | |
1.4(17G) | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 | rouge-violet | |
1.6(16G) | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 | blanche | |
1.8(15G) | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 | bleu gris | |
étiquette à chaud: seringue de type luer slip, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, achat, prix bas, en stock, fabriqué en Chine
Envoyez demande

